|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Εναέριος γερανός με δοκό | Χαρακτηριστικό γερανού: | σφιχτή διάσταση, χαμηλό ύψος κτιρίου, ελαφρύ νεκρό βάρος |
|---|---|---|---|
| Τόπος εργασίας: | A5 A6 | Τύπος δοκού: | Μονή δοκός |
| Θερμοκρασία εργασίας: | -20 ~ 40 ℃ | τροφοδοτικό: | 380/415/440V |
| Σπιθαμή: | 7,5-25,5μ | Μέγιστη χωρητικότητα: | 100ton |
| Επισημαίνω: | A6 Duty Single Girder Overhead Crane,Travelling Single Girder Overhead Crane |
||
Οι ηλεκτρικοί γερανοί γέφυρας μονής δοκού μπορούν να εξοπλιστούν με διάφορα ανυψωτικά συρματόσχοινων και αλυσιδωτά ανυψωτικά για την κάλυψη ποικίλων λειτουργικών απαιτήσεων, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγικότητα. Η προηγμένη δομική βελτιστοποίηση της κύριας δοκού παρέχει εξαιρετική σταθερότητα με ελάχιστο νεκρό βάρος, προσφέροντας ακριβή τοποθέτηση και αξιόπιστη απόδοση πέδησης. Ιδανικό για εφαρμογές ελαφρού φορτίου και μικρότερες απαιτήσεις ανοίγματος.
| Χωρητικότητα (kg) | Λειτουργικός Φόρτος (FEM) | Λειτουργικός Φόρτος (ISO/GB) | Ύψος Ανύψωσης (m) | Ταχύτητα Ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα Τροχιάς (m/min) | Μέγεθος H (mm) | Μέγεθος C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4m | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 1250 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 1600 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 2000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 2500 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 3200 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 266 | 495 |
| 6300 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 266 | 495 |
| 8000 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 296 | 792 |
| 10000 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 296 | 792 |
| 12500 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 296 | 792 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657