Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ικανότητα: | 1000-10000kg | Βάρος: | 460-10000Kg |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Λεμόνι - κίτρινο | Ύψος ανύψωσης: | Εναλλακτική λύση |
Πηγή ισχύος: | ηλεκτρικός | Ταχύτητα ανύψωσης: | Εναλλακτική λύση |
Επισημαίνω: | ηλεκτρικό βαρούλκο επωτίδων,Ηλεκτρικό τραβώντας βαρούλκο |
JK ηλεκτρικό βαρούλκο
JK ηλεκτρικό βαρούλκο | ||||||
Πρότυπο | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Ικανότητα τραβήγματος γραμμών (κλ) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Μέση ταχύτητα σχοινιών καλωδίων (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Σχοινί καλωδίων Dia. (χιλ.): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Κιβώτιο μείωσης | Τύπος | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Αναλογία μετάδοσης | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
Τύμπανο (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Μήκος | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Ικανότητα (μ) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
μηχανή | Τύπος | Y132m-4 | Yzr225m-8 | Yzr250m1-8 | Yzr250m1-6 | Yzr250m2-6 |
Δύναμη (KW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Περιστρεφόμενη ταχύτητα (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Υδραυλικό φρένο | Ywz-200/25 | Ywz-200/25 | Ywz-300/45 | Ywz-300/45 | Ywz-400 | |
Διάσταση (εκατ.) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Βάρος (κλ) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657