|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο: | Τυπικός τύπος κεφαλής | Ικανότητα: | 20 τόνος |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 220 V - 440 V | Χρώμα: | Κατ'αίτηση |
| Αλυσίδα Dia.: | 11.2 mm | Φόρτο εργασίας: | 0.25-5 τόνους |
| Δύναμη ανύψωσης: | 3 kW | Πλάτος ραγών: | 100-200 χιλ. |
| Υψος: | 3M50M | Δύναμη ανύψωσης: | 8/0,8 kw |
| Υψόμετρο ανύψωσης: | 3-50 M | Λέξεις κλειδιά: | Ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων, ηλεκτρικό καροτσάκι |
| Βαθμός προστασίας: | IP54 | Μήκος αλυσίδας: | πρότυπο 3m |
| Χαμηλώνοντας ταχύτητα: | 3μ/λεπτό | ||
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό καροτσάκι ανελκυστήρων με το διπλό φρένο,μηχανοποιημένος ανελκυστήρας αλυσίδων,Τυποποιημένος ανελκυστήρας αλυσίδων ελεύθερων υψών ηλεκτρικός |
||
Ηλεκτρικός ανυψωτής αλυσίδας με ηλεκτρικό τροχόσπιτο 20 τόνων
Αυτό το ηλεκτρικό ανελκυστήρα αλυσίδας διαθέτει ένα συμπαγές, ελαφρύ σχεδιασμό με μονο/τριπλό φάση τροφοδοσία.το οποίο το καθιστά ιδανικό για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, γκαράζ, αγροκτήματα, εργαστήρια μηχανών και έργα βελτίωσης σπιτιών.
Μηχανή υψηλών επιδόσεων ικανή να λειτουργεί συνεχώς για 30 λεπτά με πλήρες φορτίο με μονόκλιση κλάσης Β.
Δύο σειρές συστημάτων πέδησης μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες βλάβης, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και την απώλεια θερμότητας.
Ο αξιόπιστος σχεδιασμός ελικοειδών τροχών μειώνει την επίδραση και τη δόνηση του πλέγματος, παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
Η τυποποιημένη λειτουργία χαμηλής τάσης (24V-36V) προστατεύει τους χειριστές από τους κινδύνους σοκ, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ασφάλειας.
| Δυνατότητα ανύψωσης (t) | Υψόμετρο ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | Σημαντικό κινητήρα | Λειτουργούμενος κινητήρας | Διάμετρος I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δύναμη (kw) | Ρ.Π.Μ. (r/min) | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δύναμη (kw) | Ρ.Π.Μ. (r/min) | Ηλεκτρική τροφοδοσία | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 58 έως 130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 120 έως 180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 150-220 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657