|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | ηλεκτρικά αλυσίδα κυματίζει | Ικανότητας: | 0.5t ~ 35t |
|---|---|---|---|
| Τυποποιημένο ύψος ανύψωσης: | 3M | Χρώμα: | Προσαρμοσμένη |
| Τύπος σφεντονών: | Αλυσίδα Γ 80 | Τροφοδοσία: | 220-440V, 50/60HZ, 3Phase |
| Επισημαίνω: | ανελκυστήρας αλυσίδων ανοξείδωτου,ανελκυστήρας αλυσίδων υψηλής ταχύτητας |
||
Κινεζικό πρότυπο 10T 20T ανελκυστήρας αλυσίδων 5 τόνου για τη βιομηχανία και το εργαστήριο
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πλεονεκτήματα:
1. Υιοθετεί υψηλός - προϊόν ποιοτικού χάλυβα για να εξασφαλίσει διάρκεια.
2. Ειδικά προσαρμοσμένα προδιαγραφές και σημάδια.
3. Διάφορη ικανότητα ανύψωσης να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες.
4. Μπορεί στην ι-ακτίνα για να κινηθεί κατ' ευθείαν ή να κάμψει, ή εγκατεστημένος στο σταθερό υποστήριγμα για την ανύψωση των βαριών αντικειμένων.
5. Άριστη απόδοση.
| Ικανότητα ανύψωσης (τ) | Ύψος ανύψωσης (μ) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Τρέχοντας ταχύτητα (m/min) | Ανυψωτική μηχανή | Τρέχοντας μηχανή | ||||
| Δύναμη (KW) | R.P.M (r/min) | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Δύναμη (KW) | R.P.M (r/min) | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 3Phase 220-440V 50/60HZ | 0,12 | 1440 | 3Phase 220-440V 50/60HZ |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657