|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας | Ικανότητα: | 1 τόνος-35 τόνοι |
|---|---|---|---|
| Ύψος Ανύψωσης: | πρότυπο 3m | τροφοδοτικό: | 220-440V 50/60Hz |
| Ταχύτητα ανύψωσης: | Επιλεκτική | Χρώμα: | Κατ'αίτηση |
| Επισημαίνω: | ανελκυστήρας αλυσίδων ανοξείδωτου,ανελκυστήρας αλυσίδων υψηλής ταχύτητας |
||
Χρήση: Ανύψωση, στερέωση, δέσιμο, έλξη κ.λπ. Αποδεκτό σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
Κινητήρας υψηλής απόδοσης ικανός για συνεχή λειτουργία για 30 λεπτά σε πλήρες φορτίο με μόνωση Βαθμού Β.
Δύο σετ συστημάτων φρένων μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες αστοχίας βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και την απαγωγή θερμότητας.
Ο αξιόπιστος σχεδιασμός ελικοειδούς γραναζιού μειώνει την πρόσκρουση και τη δόνηση της εμπλοκής, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής. Η κατασκευή από κράμα χάλυβα με επαγγελματική θερμική επεξεργασία εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή.
Η τυπική λειτουργία χαμηλής τάσης (24V-36V) προστατεύει τους χειριστές από κινδύνους ηλεκτροπληξίας, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας
10t κινητός ηλεκτρικός αλυσοφόρος ανυψωτήρας με γάντζο
| Μοντέλο | Ανυψωτική Ικανότητα(t) | Ύψος Ανύψωσης(m) | Ταχύτητα Ανύψωσης (m/min) |
Ταχύτητα Κίνησης( m/min) |
Κινητήρας Ανύψωσης | Κινητήρας Κίνησης | Δοκός I(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς (kw) |
R.P. M (r/min) |
Τροφοδοσία | Ισχύς(kw) | R.P.M(r/ min) |
Τροφοδοσία | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657