|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με ανθεκτικό και αξιόπιστο εξοπλισμό ανύψωσης υψηλής ποιότητας FEC | Ικανότητα: | 1 τόνος έως 25 τόνοι |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανύψωσης: | 3-18μ κατόπιν παραγγελίας | Δυναμικό: | 220V-4400V 1/3Phase 50/60Hz |
| Μέθοδος ελέγχου: | Κρεμαστό χειριστήριο ή ασύρματο έλεγχο | Αλυσίδα: | Αλυσίδα FEC, αλυσίδα G80 |
| Φυλής: | Επαφές Schneider ή κινέζικος επαφέας | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | 3 ανελκυστήρας αλυσίδων Eletric φάσης,1 ανελκυστήρας αλυσίδων Eletric ικανότητας τόνου,Ανελκυστήρας αλυσίδων Eletric με τον επαφέα Σνάιντερ |
||
Το ηλεκτρικό αυτό ανελκυστήρα αλυσίδας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο FEM, με διαμορφωμένο σχεδιασμό κινητήρα και μειωτήρα, επιτρέποντας τη λειτουργία με διαφορετικές ταχύτητες ανύψωσης.Διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας γερμανικό χαμηλό θόρυβο κινητήραΧρησιμοποιείται κυρίως για την ανύψωση μικρών εμπορευμάτων σε γραμμές επεξεργασίας αυτοκινήτων, συσκευασίας και βαφής.
| Σχήμα | Δυνατότητα ανύψωσης (t) | Υψόμετρο ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | Δύναμη κινητήρα ανύψωσης (kw) | Ρ.Π.Μ. του κινητήρα ανύψωσης (r/min) | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δύναμη λειτουργίας κινητήρα (kw) | Δρομολογούμενη στροφή κινητήρα (r/min) | Διάμετρος I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.12 | 1440 | 58 έως 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75 | 1440 | 120 έως 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Φάσης | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657