|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας με ηλεκτρικό τρόλεϊ | Ικανότητα: | 0,3 τόνοι έως 50 τόνοι |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανύψωσης: | 3/6/9/12/18μ ή κατόπιν αιτήματος | Τροφοδοτικό: | 220V-440V 3Phase 50/60Hz |
| Χρώμα: | κατά παραγγελία | Oem: | Ναί |
| Επισημαίνω: | 3t υλικό που ανυψώνει τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα αλυσίδων,ανελκυστήρας αλυσίδων 18m ανυψωτικός ηλεκτρικός,ISO9001 ανύψωση του ηλεκτρικού ανελκυστήρα αλυσίδων |
||
Το ηλεκτρικό μας ανυψωτικό αλυσίδας G80 προσφέρει ανθεκτική, συμπαγή και αθόρυβη λειτουργία για ομαλή ανύψωση και μετακίνηση βαρέων φορτίων έως και 3 τόνων. Σχεδιασμένοι για εύκολο χειρισμό και συντήρηση, αυτοί οι ανυψωτήρες μειώνουν το κόστος εργασίας ενώ ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο λειτουργίας για εφαρμογές χειρισμού υλικών.
Το ανυψωτικό διαθέτει κέλυφος εφελκυσμού υψηλής αντοχής ή θήκη από χυτό αλουμίνιο με ακριβή κατασκευή λεπτού τοιχώματος για συμπαγές μέγεθος, ελαφρύ και εξαιρετική αντοχή. Το ξεχωριστό μας σύστημα ρύθμισης ταχύτητας περιλαμβάνει έναν σφραγισμένο μηχανισμό ομοαξονικού κιβωτίου ταχυτήτων 2 σταδίων με λίπανση μπάνιου λαδιού μακράς διάρκειας.
Ο συμπλέκτης μεταλλουργίας σκόνης παρέχει προστασία από υπερφόρτωση, ενώ ο δίσκος φρένων με μαγνητικό πεδίο συνεχούς ρεύματος εξασφαλίζει σταθερό, γρήγορο φρενάρισμα με ελάχιστο θόρυβο. Η προσαρμοσμένη χωρητικότητα, το ύψος ανύψωσης και οι διαμορφώσεις είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
| Μοντέλο | Ανυψωτική ικανότητα (t) | Ύψος ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα τρεξίματος (m/min) | Ισχύς κινητήρα ανύψωσης (kw) | Στροφές κινητήρα ανύψωσης | Τροφοδοτικό | Ισχύς κινητήρα σε λειτουργία (kw) | Λειτουργία στροφών κινητήρα | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥ-Α0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 58-130 |
| ΣΥ-Α1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| ΣΥ-Α1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| ΣΥ-Α2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| ΣΥ-Α2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| ΣΥ-Α3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| ΣΥ-Α3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21/11 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| ΣΥ-Α3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21/11 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| ΣΥ-Α5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,75 | 1440 | 110-180 |
| ΣΥ-Α7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,75 | 1440 | 120-180 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657