|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικό ανυψωτικό συρματόσχοινο 3t 5t με μονή δοκό Χαμηλό ύψος κεφαλής | Τύπος: | Μονή δοκός |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 3Τ 5Τ | Ύψος ανύψωσης: | 3μ έως 36μ |
| Ταχύτητα ανύψωσης: | διπλή ταχύτητα (ανατρέξτε στις παραμέτρους) | Λιμάνι: | Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικός ανυψωτικός ανελκυστήρας,ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων ανοξείδωτου |
||
| Δυναμικότητα σε τόνους | Υψόμετρο ανύψωσης m | Ταχύτητα ανύψωσης m/min | Κύλινδρο ανύψωσης kw | Σύστημα ανύψωσης FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | Επενδύσεις |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | Επενδύσεις |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | Επενδύσεις |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 τόνους | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | Επενδύσεις |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | Επενδύσεις |
| 16 τ. | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | Επενδύσεις |
| 20 τόνους | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Αμ | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | Επενδύσεις |
| 10 τόνους | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | Επενδύσεις |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Αμ | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657