|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικό ανυψωτικό 1,5 τόνου για κάλυμμα βροχής ηλεκτρικού ανυψωτικού θεάτρου | Ικανότητα ανύψωσης: | 1,5 τόνος |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανύψωσης: | 6μ-36μ | Ταχύτητα ανύψωσης: | 0,6 m/min έως 8 m/min |
| Ταχύτατα ταχύτητα: | 5/20 m/min | Πηγή ισχύος: | 3 φάσεις 380V 50Hz ή άλλα πρότυπα |
| Χρήση: | Ανυψωτικό κατασκευής | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Δυναμικότητα (τόνοι) | Υψόμετρο ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Σημείο 1 | Ταχύτητα οδήγησης (m/min) | Μηχανοκίνητος κινητήρας (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 τόνους | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 τ. | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 τόνους | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 τόνους | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657