|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Τηλεχειριστήριο ευρωπαϊκού τύπου για ανυψωτικό εργοταξίου ηλεκτρικό συρματόσχοινο 10 τόνων | Ικανότητα ανύψωσης: | 10 τόνος |
|---|---|---|---|
| Ύψος Ανύψωσης: | 6/9/12/18 μέτρο | Ταχύτητα ανύψωσης: | 0,6/4,0 m/min |
| Ταχύτητα Τρεξίματος: | 5-20 m/min | FEM/ISO: | 2M/M6 |
| Εφαρμογή: | Ανυψώτης οικοδομικών χώρων | ||
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικός ανυψωτικός ανελκυστήρας,ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων ανοξείδωτου |
||
10 τόνων Ηλεκτρικό Σωλήνιο Σωλήνιο Ανυψωτήρας Ευρωπαίου τύπου Απομακρυσμένο Ελέγχου για Κατασκευαστικό χώρο Ανυψωτήρας
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Εφαρμογές προϊόντων
Έχει τόσες πολλές εφαρμογές μόνο για τα πλεονεκτήματά του, όπως: σφιχτή δομή, βολική λειτουργία, ελαφρύ βάρος, ευρεία κοινή χρήση και ούτω καθεξής.
Τεχνικές παραμέτρους προϊόντος
| Δυναμικότητα σε τόνους | Υψόμετρο ανύψωσης m | Ταχύτητα ανύψωσης m/min | Κύλινδρο ανύψωσης kw | Ταχύτητα οδήγησης m/min | Κινητήρας οδήγησης kw | Σύστημα ανύψωσης FEM/ISO | Ταξιδιωτικό σύστημα FEM/ISO | Διάμετρος I-Beam mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | Επενδύσεις | 150 έως 300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 150 έως 300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Αμ | M4 | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 410 |
| 10 τόνους | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Αμ | M4 | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 410 |
| 16 τ. | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 300-450 |
| 20 τόνους | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Αμ | M4 | 2M | Επενδύσεις | 300-450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 410 |
| 10 τόνους | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Αμ | M4 | 2M | Επενδύσεις | 200 έως 410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657