|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | 1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 5 τόνοι ηλεκτρικό ανυψωτικό συρματόσχοινο 10 τόνοι CD MD | Ικανότητα: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανυψωτήρα: | Standard 6/9/12/18m ή κατόπιν αιτήματος | Ταχύτητα ανύψωσης: | 8m/min; 0,8/8 m/min |
| Ταχύτητα ταξιδιού: | 20 m/min | Χρήση: | Σιδηρόδρομοι, αποβάθρες, βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, αποθήκες και άλλοι κατασκευαστ |
| Χρώμα: | Κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί... | ||
| Επισημαίνω: | 8m/Min ηλεκτρικός ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων,50/60HZ 3 ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων φάσης,Ανυψωτικός ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων κατασκευής |
||
CD1 MD1 Τύπος που πωλείται ηλεκτρικό ανυψωτικό σχοινί με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 0,25 έως 32 τόνους. Έχει τα πλεονεκτήματα υψηλής απόδοσης εργασίας, γρήγορης ταχύτητας ανύψωσης, ανθεκτικής και εύκολης συντήρησης.Είναι η κύρια ηλεκτρική ανυψωτική μηχανή μας.Επικοινωνήστε μαζί μου για την καλύτερη τιμή.
Αυτός ο τύπος ηλεκτρικού ανυψωτήρα συρματόπλεγματος χρησιμοποιείται ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με μονή δομή, ανυψωτήρα γερανό διπλής ράβδου, γερανό λιμανιού, γερανό ανεξάρτητο και άλλα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στους σιδηροδρόμους, τις αποβάθρες,βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, αποθήκες και άλλες κατασκευαστικές περιοχές.
| Σχήμα | Δυνατότητα ανύψωσης (t) | Ταχύτητα ανύψωσης ((m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας ((m/min) | Τύπος σχοινίου | Διά. από σύρματο σχοινί | (H) Υψόμετρο ανύψωσης | ||
| Δύναμη ((kw) | Ρ.Π.Μ. (r/min) | Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Σχήμα | Δυνατότητα ανύψωσης (t) | Ταχύτητα ανύψωσης ((m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας ((m/min) | Τύπος σχοινίου | Διά. από σύρματο σχοινί | (H) Υψόμετρο ανύψωσης | ||
| Δύναμη ((kw) | Ρ.Π.Μ. (r/min) | Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657