|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Συρματόσχοινο | Τύπος: | Διπλή δοκός/μονόδοκος |
|---|---|---|---|
| Μοτέρ: | Ευρωπαϊκός κινητήρας ABM | Επαφές: | Εμπορικό σήμα Σνάιντερ |
| Εφαρμογή: | Γερανός διπλής δοκού | Ικανότητα ανύψωσης: | 3,2t - 80t |
| Ύψος Ανύψωσης: | 6μ/9μ/12μ/15μ/18μ | Κατηγορία Προστασίας: | IP55 |
| Επισημαίνω: | 80t χαμηλός ηλεκτρικός ανελκυστήρας ελεύθερων υψών,IP55 χαμηλός ηλεκτρικός ανελκυστήρας ελεύθερων υψών,Ενσωματωμένος χαμηλός ηλεκτρικός ανελκυστήρας ελεύθερων υψών |
||
Συσκευή Ασφαλείας Χαμηλού Χώρου Επιθεώρησης 1 2 3 5 τόνων Ευρωπαϊκός Ηλεκτρικός Γερανός Συρματόσχοινου
Σύντομη επισκόπηση
Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό γερανό με στήριξη ποδιών, η δομή του γερανού ευρωπαϊκού τύπου είναι πιο λογική και η τεχνολογία πιο προηγμένη. Έτσι, αυτός ο τύπος γερανού χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και θα είναι η τάση ανάπτυξης. Για να ξεχωρίσουμε στην ομάδα των προμηθευτών ηλεκτρικών γερανών συρματόσχοινου, βελτιώνουμε συνεχώς την τεχνολογία για την παραγωγή γερανών υψηλού επιπέδου ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τον κόσμο.
Πλεονεκτήματα
Τεχνικές παράμετροι
| Χωρητικότητα τόνοι | Ύψος ανύψωσης m | Ταχύτητα ανύψωσης m/min | Κινητήρας ανύψωσης kw | Ταχύτητα μετακίνησης m/min | Κινητήρας μετακίνησης kw | Σύστημα ανύψωσης FEM/ISO | Σύστημα μετακίνησης FEM/ISO | Μετρητής ράγας τρόλεϊ mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Εμφάνιση προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657