|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Συρματόσχοινο | Μοτέρ: | Ευρωπαϊκός κινητήρας ABM/SEW |
|---|---|---|---|
| Φυλής: | Εμπορικό σήμα Σνάιντερ | Εφαρμογή: | Διπλός υπερυψωμένος γερανός δοκών |
| Ικανότητα ανύψωσης: | 3,2t - 80t | Ύψος ανύψωσης: | 6μ/9μ/12μ/15μ/18μ |
| Κατηγορία προστασίας: | IP55 | Χρώμα: | Κατ'αίτηση |
| Επισημαίνω: | IP55 ηλεκτρικός ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων,32t ανύψωση του υπερυψωμένου γερανού Hois,ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων 6m ανυψωτικός ηλεκτρικός |
||
Σε σύγκριση με την παραδοσιακή ανελκυστήρα που τοποθετείται στο πόδι, η δομή του ανελκυστήρα ευρωπαϊκού τύπου είναι πιο λογική και η τεχνολογία είναι πιο προηγμένη.Έτσι, αυτός ο τύπος ανελκυστήρες χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και θα είναι η τάση ανάπτυξηςΓια να ξεχωρίσουμε στον όμιλο των προμηθευτών ηλεκτρικών ανελκυστήρων, βελτιώνουμε συνεχώς την τεχνολογία για να παράγουμε ανελκυστήρες υψηλού επιπέδου που να ευθυγραμμίζονται με τον κόσμο.
| Δυναμικότητα σε τόνους | Υψόμετρο ανύψωσης m | Ταχύτητα ανύψωσης m/min | Κύλινδρο ανύψωσης kw | Ταχύτητα οδήγησης m/min | Κινητήρας οδήγησης kw | Σύστημα ανύψωσης FEM/ISO |
Σύστημα ταξιδιού FEM/ISO |
Διάφραξη σιδηροτροχιάς mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1000-2000 |
| 10 τόνους | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 πμ. | M4 | 2M | Επενδύσεις | 1000-2000 |
| 16 τ. | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1400-2400 |
| 20 τόνους | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Αμ | M4 | 2M | Επενδύσεις | 1400-2400 |
| 25 τόνους | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | Επενδύσεις | 1700-3100 |
| 32 τόνους | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1700-3100 | |
| 40 τόνους | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Αμ | M4 | 2M | Επενδύσεις | 1700-3100 |
| 50 τόνους | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 1700-3100 |
| 50 τόνους | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | Επενδύσεις | 2M | Επενδύσεις | 2000-4200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657