|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικός ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων | Ικανότητα: | 5ος |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανυψωτήρα: | 6μ/9μ/12μ/15μ | Δύναμη ανύψωσης: | 7,5 kW |
| Ταξιδιωτική δύναμη: | 0.8kw | Ταχύτητα ανύψωσης: | 8 m/min |
| Ταχύτητα ταξιδιού: | 20/30m/min | ||
| Επισημαίνω: | Ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων με την ανύψωση καροτσακιών,ελαφρύς ηλεκτρικός ανελκυστήρας καθήκοντος,ηλεκτρικό βαρούλκο ανελκυστήρων καλωδίων |
||
| Σχήμα | Δυνατότητα ανύψωσης (t) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | Τύπος σχοινίου | Διάμετρος από σύρμα σχοινί (mm) | Υψόμετρο ανύψωσης (m) | Δύναμη (kw) | Ρ.Π.Μ. (r/min) | Ηλεκτρική τροφοδοσία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 φάσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657