|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Διπλή δοκός Ηλεκτρικό Συρματόσχοινο Ανυψωτικό Μονής Ταχύτητας 5t 9m Με Τηλεχειριστήριο | Ικανότητα: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανύψωσης: | 9 Μ... | Εφαρμογή: | Εργοστάσιο, αποθήκη... |
| Ταχύτητα ανύψωσης: | 8m/λεπτό | Προσαρμοσμένος: | Ναί |
| Επισημαίνω: | 5T ηλεκτρικός ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων,Μεμονωμένη ταχύτητα ηλεκτρικής υψώσεως σχοινιών,Ηλεκτρικό συρματόσχοινο ανυψωτικό διπλής δοκού |
||
Ο Ηλεκτρικός ανυψωτήρας συρματόσχοινου διπλής δοκού μονής ταχύτητας 5t 9m με τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γερανός διπλής δοκού και να κινείται σε γερανό διπλής τροχιάς, και το εύρος μπορεί να προσαρμοστεί αυθαίρετα. Τα άκρα και στις δύο πλευρές είναι εξοπλισμένα με τροχούς βάδισης και είναι στημένα σε διπλές τροχιές, οι οποίες μπορούν να κινούνται προς τα εμπρός, προς τα πίσω, αριστερά και δεξιά.
| Μοντέλο | Χωρητικότητα ανύψωσης (t) | Ύψος ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | Τύπος συρματόσχοινου | Διάμετρος συρματόσχοινου (mm) | Τύπος τροχιάς δοκού I | Λειτουργικός κύκλος | Κινητήρας ανύψωσης | Κινητήρας λειτουργίας | ||||
| Ισχύς (kw) | Σ.Α.Λ. ( r/min) | Παροχή ρεύματος | Ισχύς (kw) | Σ.Α.Λ. ( r/min) | Παροχή ρεύματος | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Μοντέλο | Χωρητικότητα ανύψωσης (t) | Ύψος ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | Τύπος συρματόσχοινου | Διάμετρος συρματόσχοινου (mm) | Τύπος τροχιάς δοκού I | Λειτουργικός κύκλος | Κινητήρας ανύψωσης | Κινητήρας λειτουργίας | ||||
| Ισχύς (kw) | Σ.Α.Λ. ( r/min) | Παροχή ρεύματος | Ισχύς (kw) | Σ.Α.Λ. ( r/min) | Παροχή ρεύματος | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657