|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικό ανυψωτικό συρματόσχοινο Ευρωπαϊκού τύπου με μεταβλητή ταχύτητα ανύψωσης Ταχύτητα διαδρομής | Ικανότητα ανύψωσης: | 3.2/5/10/16/20 Τόν |
|---|---|---|---|
| Ύψος Ανύψωσης: | 6/9/12/18 μέτρο | Ταχύτητα ανύψωσης: | 0-5 m/min |
| Ταχύτητα Τρεξίματος: | 0-20 m/min | FEM/ISO: | Μ5 |
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρική ανελκυστήρας σύρματος ευρωπαϊκού τύπου,Με μεταβλητή ταχύτητα ηλεκτρική ανύψωση με σχοινί,Υψηλή λειτουργία ηλεκτρική υψοφόρα σχοινί |
||
Ηλεκτρικός ανυψωτής σχοινιών ηλεκτρικού καλωδίου ευρωπαϊκού τύπου με μεταβλητή ταχύτητα ανύψωσης Ταχύτητα ταξιδιού 3,2T 5T 10T 16T 20T
Το ηλεκτρικό ανυψωτικό σχοινί καλωδίου ECO έχει σχεδιαστεί για σταθερές λειτουργίες υψηλής έντασης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ.Αυτό το ανυψωτικό μπορεί να σηκώσει και να μετακινήσει φορτία έως και 3200-20000 kg, με ύψος ανύψωσης έως 6-18 μέτρα, εξασφαλίζοντας ομαλή και ακριβή ανύψωση και εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής.
Το μοντέλο αυτό είναι εξοπλισμένο με σύστημα ελέγχου μεταβλητής συχνότητας για την ανύψωση και την κίνηση, επιτρέποντας την ακριβή τοποθέτηση φορτίου, τον απαλό χειρισμό εύθραυστων υλικών και εξασφαλίζοντας μακρά διάρκεια ζωής.Διορθωτικό για την παραγωγή βαρέων προϊόντων, μπορεί να αντέξει έως 240 εκκινήσεις ανά ώρα και λειτουργεί σε λειτουργία M5 (ISO 4301), ξεπερνώντας σημαντικά τις βασικές σειρές ανελκυστήρων (π.χ. το μοντέλο CD/MD σε λειτουργία M3).
Ο συμπαγής σχεδιασμός του και το μειωμένο ύψος της δομής του επιτρέπουν την εγκατάσταση σε χώρους με περιορισμένο χώρο.
![]()
| Δυναμικότητα σε τόνους | Εργασιακό καθήκον | Υψόμετρο ανύψωσης m | Επανάσταση | Ταχύτητα ανύψωσης m/min | Κύλινδρο ανύψωσης kw | Ταχύτητα οδήγησης m/min | Κινητήρας οδήγησης kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sen
Τηλ.:: +86-23-68882138
Φαξ: 86-23-6888-3657